
配件一:工業內窺鏡CMOS模組
產品簡介:
工業內窺鏡CMOS模組,相對于傳統的CCD技術,成像過程更為迅速、功耗更低、集成性更好。
| 產品名稱 | 工業內窺鏡CMOS模組 |   型號規格 | RS5018A-60 | |
| 序號 | 內容 | 技術標準 | ||
| 1 | 尺寸 | 外徑5.5mm,長15mm | ||
| 2 | 電壓 | 攝像頭輸入: DC 3.3V~5V 
      , LED輸入: DC 3.6V | ||
| 3 | 電流 | 30mA ±5mA (w/o White LED) | ||
| 4 | 有效分辨率 | 642X484 | ||
| 5 | 掃描方式 | 逐行掃描 | ||
| 6 | 信噪比 | 34dB | ||
| 7 | 動態范圍 | 66dB | ||
| 8 | 光源 | 4顆白光0402LED | ||
| 9 | 自動發電控制(AGC) | 自動 | ||
| 10 | 快門類型 | 電子滾動快門 (ERS) | ||
| 11 | 伽瑪校正 | 0.45 | ||
| 12 | 鏡頭視角(視場) | 59° | ||
| 13 | 焦距 | 2cm~7cm  | ||
| 14 | 電視失真 | < 1% | ||
| 15 | 耐水性 | IP67 | ||
| 16 | 操作溫度 | (-20°C to +60°C) | ||
| 17 | 操作濕度 | 30%~90%Rh | ||
| 18 | 尺寸 | D5.5mm X L15mm | ||
| TV
      output contral board | ||||
| 19 | 電視格式 | NTSC | PAL | |
| 20 | 幀率 | 60 幀/秒 | 50幀/秒 | |
| 21 | 輸入電壓 | DC 3.3~5V | ||
| 22 | 輸入電流 | 160mA ±10mA | ||
| 23 | 視頻輸出 | 復合視頻信號: 1.0Vp-p, 75 ohms | ||
| 24 | 操作溫度 | (-20°C to +60°C) | ||
| 25 | 操作濕度 | 30%~90%Rh | ||
| 26 | 尺寸 | 35mm X 15mm | ||
| 27 | 輸入電壓 | DC 3.3~5V | ||
| 28 | 輸入電流 | 160mA ±10mA | ||
| 29 | LED亮度 | 色溫達到4000k | ||
| 30 | 像素 | 30萬 | ||
| 產品圖形: | ||||